Exámenes Cambridge Almería
Exámenes Cambridge
Exámenes Cambridge 2019
Pre-A1 Starters -- 60.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Paper Based | Sábado 29 junio | Sábado 29 junio | Lunes 6 mayo |
A1 Movers -- 68.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Paper Based | Sábado 29 junio | Sábado 29 junio | Lunes 6 mayo |
Flyers -- 70.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Paper Based | Sábado 29 junio | Sábado 29 junio | Lunes 6 mayo |
B1 Preliminary -- 110.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Computer Based | Sábado 26 enero | vi 25 / sá 26 enero | Miércoles 2 Enero |
Computer Based | Jueves 7 febrero | ju 7 / vi 8 febrero | Miércoles 16 enero |
Computer Based | Miércoles 27 marzo | vi 29 / sá 30 marzo | Miércoles 27 Febrero |
Computer Based | Miércoles 24 abril | vi 26 / sá 27 abril | Miércoles 27 marzo |
Computer Based | Jueves 23 mayo | ju 23 / vi 24 mayo | Viernes 26 de abril |
Computer Based | Sábado 22 junio | vi 21 / sá 22 junio | Miércoles 29 mayo |
Computer Based | Sábado 27 julio | vi 26 / sá 27 julio | Miércoles 3 julio |
Computer Based | Jueves 12 septiembre | ju 12 / vi 13 septiembre | Viernes 23 agosto |
Computer Based | Jueves 24 octubre | ju 24 / vi 25 octubre | Viernes 27 de sept |
Computer Based | Sábado 30 noviembre | vi 29 / sá 30 noviembre | Miércoles 6 nov |
Paper Based | Sábado 16 marzo | vi 15 / sá 16 marzo | Miércoles 27 enero |
Paper Based | Sábado 15 junio | vi 14 / sá 15 junio | Martes 29 abril |
B2 First -- 185.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Computer Based | Sábado 19 enero | vi 18 / sá 19 enero | Viernes 14 diciembre |
Computer Based | Sábado 23 marzo | vi 22 / sá 23 marzo | Miércoles 27 Febrero |
Computer Based | martes 9 abril | vi 5 / sá 6 abril | Miércoles 13 marzo |
Computer Based | Sábado 8 junio | vi 7 / sá 8 junio | Miércoles 15 mayo |
Computer Based | Sábado 13 julio | vi 12 / sá 13 julio | Miércoles 19 junio |
Computer Based | Viernes 27 septiembre | vi 27 / sá 28 septiembre | Viernes 30 agosto |
Computer Based | Sábado 19 octubre | vi 18 / sá 19 octubre | Miércoles 25 sept |
Computer Based | Sábado 30 noviembre | vi 29 / sá 30 noviembre | Miércoles 6 Nov |
Paper Based | Sábado 18 mayo | vi 17 / sá 18 mayo | Viernes 29 marzo |
Paper Based | Sábado 22 junio | vi 21 / sá 22 junio | Miércoles 8 mayo |
Paper Based | Sábado 12 octubre | vi 11 / sá 12 octubre | Miércoles 28 agosto |
C1 Advanced -- 190.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Computer Based | Sábado 19 enero | vi 18 / sá 19 enero | Viernes 14 diciembre |
Computer Based | Viernes 22 marzo | vi 22 / sá 23 marzo | Miércoles 27 Febrero |
Computer Based | Sábado 29 junio | vi 28 / sá 29 junio | Miércoles 5 junio |
Computer Based | Sábado 20 julio | vi 19 / sá 20 julio | Miércoles 26 junio |
Computer Based | Sábado 21 septiembre | vi 20 / sá 21 septiembre | Miércoles 28 agosto |
Computer Based | Jueves 5 diciembre | vi 29 / ju 5 diciembre | Viernes 8 noviembre |
Paper Based | Miércoles 12 junio | ju 13 / vi 14 junio | Miércoles 24 abril |
Paper Based | Sábado 6 julio | vi 5 / sá 6 julio | Miércoles 22 mayo |
Paper Based | Sábado 7 septiembre | vi 6 / sá 7 septiembre | Miércoles 24 julio |
C2 Proficiency -- 205.00€ | |||
---|---|---|---|
FORMATO | FECHA ESCRITO | FECHA ORAL* | CIERRE MATRICULA |
Computer Based | Viernes 24 mayo | vi 24 / sá 25 mayo | Martes 30 abril |
Paper Based | Jueves 13 junio | ju 13 / vi 14 junio | Miércoles 24 abril |
Mínimo de candidatos por convocatoria: 15
*La fecha del examen oral podrá ser modificada en función del número de candidatos.
Compruebe siempre las fechas en nuestra página web, ya que pueden sufrir alguna variación.
Los candidatos no podrán elegir la fecha del examen oral si hay dos fechas disponibles.
Tasas de examen de enero a julio 2019
Hemos preparado los siguientes cursos:
PET - B1
CURSO OCTUBRE/18 - JUNIO/19
Horario: MARTES 18:30h-21:30h
3 HORAS SEMANALES
Si el grupo tiene menos de 6 alumnos: 2 horas
FIRST - B2
CURSO OCTUBRE/18 - JUNIO/19
Horario: MARTES Y JUEVES 16:30h-18:00h
3 HORAS SEMANALES
Si el grupo tiene menos de 6 alumnos: 2 horas
CAE - C1
CURSO OCTUBRE/18 - JUNIO/19
Horario: LUNES Y MIERCOLES 18:00h-19:30h
3 HORAS SEMANALES
Si el grupo tiene menos de 6 alumnos: 2 horas